CONTRIBUTI PUBBLICI
COMUNICAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, n. 124, art. 1 commi 125-129
ANNO 2024
Soggetto Erogante | Causale | Importo | Data incasso |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei Ministri | Contributo a fondo perduto per gestori impianti sportivi | 4.707,00 € | 31/01/2024 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Massera (del 2023) | 4.066,00 € | 13/02/2024 |
ANNO 2023
Soggetto Erogante | Causale | Importo | Data incasso |
---|---|---|---|
Comune di Parma | Contributo a fondo perduto 1^trance | 7.050,00 € | 10/03/2023 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Massera | 4.066,00 € | 17/04/2023 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Spocci | 2.440,00 € | 17/04/2023 |
Comune di Parma | Contributo a fondo perduto a saldo | 974,00 € | 18/06/2023 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Massera | 4.066,00 € | 10/07/2023 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Spocci | 2.440,00 € | 10/07/2023 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Massera | 4.066,00 € | 02/10/2023 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Spocci | 1.626,00 € | 02/10/2023 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | Contributo 5×1000 | 4.142,00 € | 09/12/2023 |
ANNO 2022
Soggetto Erogante | Causale | Importo | Data incasso |
---|---|---|---|
Comune di Parma | Gestione Impianto Spocci | 2.440,00 € | 25/01/2022 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Massera | 4.066,00 € | 25/01/2022 |
Comune di Parma | Contributo straordinario Emergenza Sanitaria | 6.191,52 € | 01/03/2022 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Spocci | 2.440,00 € | 19/04/2022 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Massera | 4.066,00 € | 19/04/2022 |
Comune di Parma | 1^Trance Contributo Ass.Sportive per 2021 | 1.000,00 € | 20/04/2022 |
Comune di Parma | Contributo straordinario Emergenza COVID-19 | 2.986,44 € | 27/04/2022 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Spocci | 2.440,00 € | 15/07/2022 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Massera | 4.066,00 € | 15/07/2022 |
FIBS Roma | Contributo straordinario trasferte | 3.000,00 € | 18/07/2022 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | 5×1000 dell’IRPEF a sostegno delle A.S.D. | 3.521,78 € | 09/09/2022 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Massera | 4.066,00 € | 14/10/2022 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Spocci | 2.440,00 € | 18/10/2022 |
Regione E.R. | Liquidazione Bonus Una Tantum per pandemia Covid-19 | 4.000,00 € | 26/10/2022 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Massera | 4.066,00 € | 31/12/2022 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Spocci | 2.440,00 € | 31/12/2022 |
Column 1 Value 16 | Column 2 Value 16 | Column 3 Value 16 | Column 4 Value 16 |
ANNO 2021
Soggetto Erogante | Causale | Importo | Data incasso |
---|---|---|---|
Comune di Parma | Gestione Impianto Massera | 4.066,67 € | 08/02/2021 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Spocci | 2.440,00 € | 08/02/2021 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Spocci | 2.440,00 € | 08/02/2021 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Spocci | 2.440,00 € | 08/02/2021 |
Agenzia delle Entrate | Rimborso 5×1000 | 3.992,46 € | 10/02/2021 |
Comune di Parma | Contributo per manifestazione sport 2019 | 5.300,00 € | 09/02/2021 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Massera | 2.711,00 € | 12/03/2021 |
Comune di Parma | Contributo spese sanificazioni | 2.075,00 € | 26/03/2021 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Spocci | 2.440,00 € | 28/03/2021 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Spocci | 2.440,00 € | 30/03/2021 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Spocci | 2.440,00 € | 31/03/2021 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Massera | 1.355,00 € | 31/03/2021 |
Comune di Parma | Sostegno Emergenza Sanitaria (misura straordinaria) | 7.045,00 € | 09/04/2021 |
Erario F24 | Quota sanificazione 2020 | 386,00 € | 17/05/2021 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | Fondi parte 1 Dip. Sport PCM 2021 | 800,00 € | 04/06/2021 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Spocci | 2.440,00 € | 30/06/2021 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | Fondi parte 2 Dip. Sport PCM 2021 | 2.200,00 € | 15/10/2021 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Massera | 4.066,67 € | 02/11/2021 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Massera | 4.066,67 € | 02/11/2021 |
Federazione Italiana Baseball Softball | Contributi F.I.B.S. per Stagione 2021 | 2.943,00 € | 21/12/2021 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | Fondi parte 3 Dip. Sport PCM 2021 | 2.500,00 € | 22/12/2021 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Massera | 4.066,67 € | 31/12/2021 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Spocci | 2.440,00 € | 31/12/2021 |
ANNO 2020
Soggetto Erogante | Causale | Importo | Data incasso |
---|---|---|---|
Comune di Parma | Gestione Impianto Massera | 4.066,67 € | 21/02/2020 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Massera | 4.066,67 € | 13/05/2020 |
Agenzia Entrate COVID 19 | Contributo DL.34 art.25 | 3.867,00 € | 14/07/2020 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Massera | 4.066,67 € | 22/07/2020 |
Agenzia delle Entrate | Rimborso 5×1000 | 4.007,26 € | 15/10/2020 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Massera | 4.066,67 € | 23/11/2020 |
Agenzia Entrate COVID 19 | Contributo DL.137 art.1-2020 | 7.734,00 € | 26/11/2020 |
Agenzia Entrate COVID 19 | FONDI DL.157 art.10 30/11/20 | 3.000,00 € | 17/12/2020 |
ANNO 2019
Soggetto Erogante | Causale | Importo | Data incasso |
---|---|---|---|
Comune di Parma | Gestione Impianto Massera | 4.066,67 € | 02/02/2019 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Spocci | 2.440,00 € | 12/02/2019 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Massera | 4.066,67 € | 15/06/2019 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Spocci | 2.440,00 € | 18/06/2019 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Massera | 4.066,67 € | 02/08/2019 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Spocci | 2.440,00 € | 06/08/2019 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Spocci | 2.440,00 € | 20/09/2019 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Massera | 4.066,67 € | 10/11/2019 |
Agenzia delle Entrate | Rimborso 5×1000 | 7.481,55 € | 06/12/2019 |
ANNO 2018
Soggetto Erogante | Causale | Importo | Data incasso |
---|---|---|---|
Comune di Parma | Gestione Impianto Massera | 4.066,67 € | 06/02/2018 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Spocci | 2.440,00 € | 13/02/2018 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Massera | 4.066,67 € | 17/05/2018 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Spocci | 2.440,00 € | 21/05/2018 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Spocci | 2.440,00 € | 02/08/2018 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Massera | 4.066,67 € | 06/08/2018 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Massera | 4.066,67 € | 02/11/2018 |
Comune di Parma | Gestione Impianto Spocci | 2.440,00 € | 12/11/2018 |
Agenzia delle Entrate | Rimborso 5×1000 | 6.550,43 € | 17/12/2018 |